4669 |  |  | Автослив д/ванны ЕМ 311 АНИ металл 520мм (-/-/15 шт) | 922,32 |
5781 |  |  | Автослив д/ванны ЕМ 321 АНИ металл 520мм регул (-/-/15 шт) | 838,48 |
1089 |  |  | Автослив д/ванны ЕМ 411 АНИ пласт/хром 520мм с тр 45* (-/-/15 шт) | 666,47 |
3662 |  |  | Автослив д/ванны ЕМ 421 АНИ пласт/хром 520мм регул с тр 45* (-/-/15 шт) | 666,48 |
7350 |  |  | Автослив д/ванны ЕМ 701 АНИ пласт/хром 520мм плоский с гофрой 50 (-/-/15 шт) | 666,48 |
6434 |  |  | Адаптор д/подкл слива быт/техн M160 прямой 40мм (-/20/120 шт) | 25,74 |
4654 |  |  | Гофра 1,25" К206 АНИ 40/50 400/800 мм (-/-/100 шт) | 59,30 |
2025 |  |  | Гофра 1,25" К216 АНИ 40/50 800/1500 мм удлин (-/-/60 шт) | 87,22 |
3666 |  |  | Гофра 1,5" К106 АНИ 40/50 400/800 мм (-/-/100 шт) | 59,30 |
3123 |  |  | Гофра 1,5" К116 АНИ 40/50 800/1500 мм удлин (-/-/60 шт) | 88,79 |
341 |  |  | Гофра без гайки 1,5" К406 АНИ 40/50 400/800мм (-/-/100 шт) | 53,80 |
346 |  |  | Гофра без гайки 1,5" К435 АНИ 220/375мм на 50 (-/-/200 шт) | 26,97 |
7717 |  |  | Гофросифон 1,25" G206 АНИ 40/50 стандарт 400/800 мм винт 85 мм (-/-/60 шт) | 133,40 |
4859 |  |  | Гофросифон 1,25" G214 АНИ 40 удлин 800/1500 мм винт 85 мм (-/-/50 шт) | 158,28 |
3228 |  |  | Гофросифон 1,25" G216 АНИ 40/50 удлин 800/1500 мм винт 85 мм (-/-/50 шт) | 146,55 |
8924 |  |  | Гофросифон 1,25" G315 АНИ ВАРЯГ 40/50 удлин 50 400/800 мм (-/-/50 шт) | 76,45 |
7718 |  |  | Гофросифон 1,5" G106 АНИ 40/50 400/800 мм винт 70 мм (-/-/60 шт) | 133,40 |
947 |  |  | Гофросифон 1,5" G116 АНИ 40/50 удлин 800/1500 мм винт 70 мм (-/-/50 шт) | 157,92 |
2066 |  |  | Гофросифон 1,5" G118 АНИ 40/50 удлин с отводом 800/1500 мм винт 70 мм (-/-/40 шт) | 161,91 |
8815 | | | Гофросифон 70* G716 АНИ 40/50 удлин (-/-/- шт) | 105,32 |
6699 |  |  | Обвязка д/ванны EC155S АНИ с гофрой клик-клак с решеткой (-/-/15 шт) | 679,03 |
6700 |  |  | Обвязка д/ванны EC255 АНИ с пов кол с гофрой клик-клак (-/-/15 шт) | 653,19 |
6987 |  |  | Обвязка д/ванны EC255G АНИ с пов кол с гофрой клик-клак грибок (-/-/15 шт) | 798,24 |
7719 |  |  | Обвязка д/ванны Е150 АНИ б/гофры (-/-/35 шт) | 281,19 |
7773 |  |  | Обвязка д/ванны Е155 АНИ с гофрой 50 (-/-/30 шт) | 321,71 |
4458 |  |  | Обвязка д/ванны Е250 АНИ с пов кол б/гофры (-/-/35 шт) | 281,19 |
6845 |  |  | Обвязка д/ванны Е255 АНИ с пов кол с гофрой 50 (-/-/30 шт) | 321,71 |
8314 |  |  | Обвязка д/ванны С6150 АНИ ВАРЯГ б/гофры (-/-/35 шт) | 166,94 |
817 |  |  | Обвязка д/ванны С6155 АНИ ВАРЯГ с гофрой 50 (-/-/30 шт) | 198,06 |
8313 |  |  | Обвязка д/ванны С6250 АНИ ВАРЯГ с пов кол б/гофры (-/-/35 шт) | 183,63 |
6632 |  |  | Обвязка д/ванны С6255 АНИ ВАРЯГ с пов кол с гофрой 50 (-/-/25 шт) | 217,87 |
792 |  |  | Отвод 1,5" М140 д/стиральной машины АНИ на 40 (-/-/35 шт) | 63,08 |
7774 |  |  | Отвод 1,5" М110 с резьбой 1.5" д/стиральной машины АНИ (-/-/40 шт) | 43,72 |
9522 |  |  | Перелив 3 1/2" N305S АНИ с прямоугольным вертикальным корпусом гибкий (-/-/20 шт) | 454,68 |
2603 |  |  | Перелив 3 1/2" N320 АНИ с круглым вертикальным корпусом жесткий (-/-/10 шт) | 455,61 |
3910 |  |  | Пробка для сифона 1 1/2 " М300 (5/25/- шт) | 14,65 |
6171 |  |  | Прокладка 1 1/2х40 M090 (30/-/- шт) | 7,17 |
1051 |  |  | Прокладка 2-х сторонняя "Бабочка" АНИ М080 (5/25/- шт) | 15,72 |
602 |  |  | Прокладка коническая 25 мм М025 (30/-/- шт) мин.партия: 30 шт | 2,72 |
603 |  |  | Прокладка коническая 32 мм М032 (30/-/- шт) мин.партия: 30 шт | 3,50 |
9660 |  |  | Прокладка коническая 40 мм М040 (30/-/- шт) мин.партия: 30 шт | 4,39 |
6170 |  |  | Прокладка плоская под горловину 65х48х2 M065 (10/30/- шт) | 11,40 |
9661 |  |  | Прокладка плоская сантехническая 1 1/2" АНИ М022 (30/-/- шт) мин.партия: 30 шт | 5,81 |
4753 |  |  | Прокладка плоская сантехническая 1 1/4" АНИ М020 ч (30/-/- шт) мин.партия: 30 шт | 8,46 |
7670 |  |  | Решетка внутренняя M305 д/внешней решетки 3 1/2" D 115 мм глубиной 40 мм (-/-/30 шт) | 150,59 |
7668 |  |  | Сифон 1 1/4" ВМ1016 АНИ ЮНГ с гофрой 40/50 (-/-/15 шт) | 198,79 |
948 |  |  | Сифон 1 1/4" С1000 АНИ б/гофры винт 85 мм (-/-/45 шт) | 152,86 |
7496 |  |  | Сифон 1 1/4" С1015 АНИ с гофрой 40/50 винт 85 мм (-/-/30 шт) | 190,71 |
8127 |  |  | Сифон 1 1/4" С1300 АНИ с отводом б/гофры винт 85 мм (-/-/45 шт) | 162,53 |
8149 |  |  | Сифон 1 1/4" С1310 АНИ с отводом и гофрой 50 винт 85 мм (-/-/30 шт) | 197,27 |
8315 |  |  | Сифон 1 1/4" С5000 АНИ ВАРЯГ б/гофры (-/-/55 шт) | 63,46 |
2328 |  |  | Сифон 1 1/4" С5005 АНИ ВАРЯГс гофрой на 40 (-/-/35 шт) | 96,97 |
8316 |  |  | Сифон 1 1/4" С5010 АНИ ВАРЯГ с гофрой на 50 (-/-/35 шт) | 101,70 |
1632 |  |  | Сифон 1 1/4" С5015 АНИ ВАРЯГ с гофрой на 40/50 (-/-/25 шт) | 106,52 |
6605 |  |  | Сифон 1 1/2" D0100 АНИ прямоточный винт 40 мм (-/-/- шт) | 152,89 |
4523 |  |  | Сифон 1 1/2" А0100 АНИ ГРОТ б/гофры винт 40 мм (-/-/40 шт) | 148,61 |
7614 |  |  | Сифон 1 1/2" А0115 АНИ ГРОТ с гофрой 40/50 винт 40 мм (-/-/25 шт) | 180,02 |
1288 |  |  | Сифон 1 1/2" А0120 АНИ ГРОТ без выпуска б/гофры винт 40 мм (-/-/45 шт) | 69,18 |
8721 |  |  | Сифон 1 1/2" А0140 АНИ ГРОТ с переливом б/гофры винт 40 мм (-/-/30 шт) | 268,02 |
6633 |  |  | Сифон 1 1/2" А0515 АНИ ГРОТ с гофрой 40/50 (-/-/25 шт) | 185,57 |
1838 |  |  | Сифон 1 1/2" А1000 АНИ ГРОТ с отводом б/гофры винт 40 мм (-/-/35 шт) | 164,48 |
7352 |  |  | Сифон 1 1/2" А1040 АНИ с отводом и переливом (-/-/- шт) | 178,20 |
7728 |  |  | Сифон 1 1/2" А2015 АНИ ГРОТ с отводом с гофрой 40/50 винт 40 мм (-/-/25 шт) | 179,25 |
4051 |  |  | Сифон 1 1/2" А3000 АНИ двойной б/гофры винт 40 мм (-/-/20 шт) | 255,08 |
4448 |  |  | Сифон 1 1/2" Е000 АНИ без выпуска колено д/ванны плоский б/гофры (-/-/60 шт) | 80,09 |
4449 |  |  | Сифон 1 1/2" Е015 АНИ душевой поддон плоский с гофрой на 50 (-/-/40 шт) | 141,41 |
253 |  |  | Сифон 1 1/2" Е100 АНИ без выпуска колено д/ванны б/гофры (-/-/90 шт) | 78,98 |
9658 |  |  | Сифон 1 1/2" Е110 АНИ душевой поддон б/гофры (-/-/70 шт) | 117,50 |
5747 |  |  | Сифон 1 1/2" Е210 АНИ душевой поддон регулир б/гофры (-/-/60 шт) | 126,64 |
7351 |  |  | Сифон 1 1/2" Е215 АНИ душевой поддон регул с гофрой на 50 (-/-/40 шт) | 140,62 |
6604 |  |  | Сифон 1 1/2" Е325C АНИ душевой поддон 90* h65 с трубой 375 50 хром (-/-/8 шт) | 455,68 |
6602 |  |  | Сифон 1 1/2" Е410CL АНИ душевой поддон клик-клак 50/60 хром (-/-/12 шт) | 465,56 |
6603 |  |  | Сифон 1 1/2" Е411C АНИ душевой поддон с переход трубой 45* 50 хром (-/-/10 шт) | 393,53 |
6937 |  |  | Сифон 1 1/2" Е450CLG АНИ душевой поддон грибок клик-клак 53мм хром (-/-/10 шт) | 854,42 |
6985 |  |  | Сифон 1 1/2" Е450CLGS АНИ душевой поддон грибок сетка клик-клак 55мм хром (-/-/12 шт) | 931,33 |
6986 |  |  | Сифон 1 1/2" Е450CLS АНИ душевой поддон сетка клик-клак 55мм хром (-/-/10 шт) | 776,26 |
949 |  |  | Сифон 1 1/2" С0100 АНИ б/гофры винт70 мм (-/-/50 шт) | 140,47 |
7495 |  |  | Сифон 1 1/2" С0115 АНИ с гофрой 40/50 винт 70 мм (-/-/30 шт) | 178,58 |
3635 |  |  | Сифон 1 1/2" С0140 АНИ с переливом б/гофры винт70 мм (-/-/30 шт) | 228,77 |
8148 |  |  | Сифон 1 1/2" С0310 АНИ с отводом и гофрой 50 винт 70 мм (-/-/30 шт) | 193,39 |
6631 |  |  | Сифон 1 1/2" С0515 АНИ с гофрой 40/50 (-/-/30 шт) | 175,34 |
9230 |  | | Сифон 3 1/2" A0142S АНИ ГРОТ с круглым гибким переливом (-/-/10 шт) | Новинка
543,08 |
5034 |  |  | Сифон 3 1/2" A0145S АНИ ГРОТ с прямоугольным гибким переливом (-/-/10 шт) | 597,39 |
2167 |  |  | Сливное отверстие 1,25" М200 АНИ болт на 10 см (-/-/50 шт) | 70,84 |
337 |  |  | Сливное отверстие 1,5" М100 АНИ (-/-/50 шт) | 70,84 |
5737 |  |  | Сливное отверстие 3 1/2" большое М250 АНИ (-/-/25 шт) | 361,05 |